MAIN NX/PRIME NX 新旧検索コード対照表 | |||||||
2008年2月 | |||||||
時事通信社 | |||||||
サービスメニュー カテゴリー |
銘 柄 名 | 種 別 | 新
コ ー ド (2008年2月25日〜) |
旧検索コード | |||
リアル | ディレイ | リアル | ディレイ | ||||
株式情報− アジア ・その他株式市場 |
上海証券取引所各指数 | 一覧(チェーン) | R%SHSI/SSE | − | − | − | |
上証180指数 | 個別銘柄コード | R%SSE180/SSE | − | − | − | ||
上証180金融指数 | 個別銘柄コード | R%SSE180FI/SSE | − | − | − | ||
上証50指数 | 個別銘柄コード | R%SSE50/SSE | − | − | − | ||
上証総合指数 | 個別銘柄コード | R%SSEC/SSE | − | − | − | ||
上証新総合指数 | 個別銘柄コード | R%SSENC/SSE | − | − | − | ||
上証治理指数 | 個別銘柄コード | R%SSECG/SSE | − | − | − | ||
上海A株指数 | 個別銘柄コード | R%SSEA/SSE | − | − | − | ||
上海B株指数 | 個別銘柄コード | R%SSEB/SSE | − | − | − | ||
上証業種別工業指数 | 個別銘柄コード | R%INDU/SSE | − | − | − | ||
上証業種別商業指数 | 個別銘柄コード | R%COMM/SSE | − | − | − | ||
上証業種別不動産指数 | 個別銘柄コード | R%REAL/SSE | − | − | − | ||
上証業種別公益事業指数 | 個別銘柄コード | R%UTIL/SSE | − | − | − | ||
上証業種別複合指数 | 個別銘柄コード | R%CONG/SSE | − | − | − | ||
上証基金指数 | 個別銘柄コード | R%SSEF/SSE | − | − | − | ||
上証国債指数 | 個別銘柄コード | R%SSEGB/SSE | − | − | − | ||
上証企債指数 | 個別銘柄コード | R%SSECB/SSE | − | − | − | ||
上証配当指数 | 個別銘柄コード | R%SSED/SSE | − | − | − | ||
ムンバイ SENSEX指数 | 個別銘柄コード | R%SENSEX/BSE | − | − | − | ||
ハンセン指数 | 個別銘柄コード | R%HSI/HSB | R%/HSI/HSB | R%.HSI | R%/.HSI | ||
ハンセン複合指数 | 個別銘柄コード | R%HSCI/HSB | R%/HSCI/HSB | R%.HSCI | R%/.HSCI | ||
香港H株指数 | 個別銘柄コード | R%HSCE/HSB | R%/HSCE/HSB | R%.HSCE | R%/.HSCE | ||
香港レッドチップ指数 | 個別銘柄コード | R%HSCC/HSB | R%/HSCC/HSB | R%.HSCC | R%/.HSCC | ||
SGX 日経225先物 | 一覧(チェーン) | R%N225F/SGX〜 | R%/N225F/SGX | R%0#SSI: | R%0#/SSI: | ||
個別銘柄(相対限月) | R%N225FC1/SGX〜 | R%/N225FC1/SGX〜 | R%SSIc1〜 | R%/SSIc1〜 | |||
SGX Mini日経225先物 | 一覧(チェーン) | R%MINI225F/SGX〜 | R%/MINI225F/SGX | R%0#SNS: | R%0#/SNS: | ||
個別銘柄(相対限月) | R%MINI225FC1/SGX〜 | R%/MINI225FC1/SGX〜 | R%SNSc1〜 | R%/SNSc1〜 | |||
SGX MSCI Taiwan先物 | 一覧(チェーン) | R%MSTWF/SGX〜 | R%/MSTWF/SGX | R%0#STW: | R%0#/STW: | ||
個別銘柄(相対限月) | R%MSTWFC1/SGX〜 | R%/MSTWFC1/SGX〜 | R%STWc1〜 | R%/STWc1〜 | |||
株式情報− ニューヨーク ・北米株式市場 |
NASDAQ ADR日本企業銘柄 | 一覧(チェーン) | − | R%/JADR/NDQ | − | R%0#/JADR.O | |
CME 225先物 | 一覧 (チェーン) |
日通し | − | R%/N225BUSDFM/CME | − | R%0#/NK: | |
日中(RTH) | − | R%/N225BUSDF/CME | − | R%0#/2NK: | |||
GLOBEX | − | R%/N225BUSDFN/CME | − | R%0#/NKD: | |||
個別銘柄 (相対限月) |
日通し | − | R%/N225BUSDFMC1/CME〜 | − | R%/NKc1〜 | ||
GLOBEX | − | R%/N225BUSDFNC1/CME〜 | − | R%/NKDc1〜 | |||
CME 日経225先物(円建) | 一覧(チェーン) | − | R%/N225BJPYF/CME | − | R%0#/NIY: | ||
CME SP500先物 | 一覧 (チェーン) |
日通し | − | R%/SP500FM/CME〜 | − | R%0#/SP: | |
日中(RTH) | − | R%/SP500F/CME〜 | − | R%0#/2SP: | |||
GLOBEX | − | R%/SP500FN/CME〜 | − | R%0#/1SP: | |||
個別(相対) | 日通し | − | R%/SP500FMC1/CME〜 | − | R%/SPc1〜 | ||
CME NASDAQ100先物 | 一覧(チェーン) | − | R%/NQ100F/CME〜 | − | R%0#/ND: | ||
個別銘柄(相対限月) | − | R%/NQ100FC1/CME〜 | − | R%/NDc1〜 | |||
CME E-mini S&P500先物 |
一覧(チェーン) | − | R%/EMINISP500F/CME〜 | − | R%0#/ES: | ||
個別銘柄(相対限月) | − | R%/EMINISP500FC1/CME〜 | − | R%/ESc1〜 | |||
CME E-mini NASDAQ100先物 |
一覧(チェーン) | − | R%/EMININQ100F/CME | − | R%0#/NQ: | ||
個別銘柄(相対限月) | − | R%/EMININQ100FC1/CME〜 | − | R%/NQc1〜 | |||
CME
S&P500/Citigroup Growth先物 |
一覧(チェーン) | − | R%/SP500GRF/CME |
− | R%0#/SG: | ||
サービスメニュー カテゴリー |
銘 柄 名 | 種 別 | 新
検 索 コ ー ド (2008年2月25日〜) |
旧検索コード | |||
リアル | ディレイ | リアル | ディレイ | ||||
株式情報− ニューヨーク ・北米株式市場 |
CME Russell2000先物 | 一覧 (チェーン) |
日通し | − | R%/RSL2000FM/CME | − | R%0#/RL: |
日中(RTH) | − | R%/RSL2000F/CME | − | R%0#/2RL: | |||
GLOBEX | − | R%/RSL2000FN/CME | − | R%0#/1RL: | |||
個別(相対) | 日通し | − | R%/RSL2000FMC1/CME〜 | − | R%/RLc1〜 | ||
CME S&P MidCap400先物 | 一覧(チェーン) | − | R%/SP400MCF/CME | − | R%0#/MD: | ||
CME
E-mini S&P MidCap400先物 |
一覧(チェーン) | − | R%/EMINISP400MCF/CME | − | R%0#/DM: | ||
CBOT ダウ工業株30種平均 指数先物 |
一覧(チェーン) | − | R%/DJIF/CB | − | R%0#/DJ: | ||
個別銘柄(相対限月) | − | R%/DJIFC1/CB〜 | − | R%0#/DJc1〜 | |||
債券情報− 債券先物価格一覧 |
SGX 日本国債先物 | 一覧(チェーン) | R%JGBF/SGX〜 | R%/JGBF/SGX〜 | R%0#SJG: | R%0#/SJG: | |
SGX Mini日本国債先物 | 一覧(チェーン) | R%MINIJGBF/SGX〜 | R%/MINIJGBF/SGX〜 | R%0#SJB: | R%0#/SJB: | ||
LIFFE/NYSE Euronext 日本国債先物 |
一覧(チェーン) | − | R%/JGBF/LF | − | R%0#/FYB: | ||
個別銘柄(相対限月) | − | R%/JGBFC1/LF〜 | − | R%/FYBc1〜 | |||
金利情報− 金利先物 |
SGX ユーロ円TIBOR3M先物 | 一覧(チェーン) | R%EUROYEN3MF/SGX | R%/EUROYEN3MF/SGX | R%0#SEY: | R%0#/SEY: | |
SGX ユーロ円LIBOR3M先物 | 一覧(チェーン) | R%EUROYEN3MF/SGX〜 | R%/EUROYENL3MF/SGX〜 | R%0#SEL: | R%0#/SEL: | ||
CBOT FF金利先物 | 一覧(チェーン) | − | R%/FFRTF/CB | − | R%0#/FF: | ||
個別銘柄(相対限月) | − | R%/FFRTFC1/CB〜 | − | R%/FFc1〜 | |||
金利情報− ロンドン・欧州金融市場 |
LIFFE/NYSE Euronext ユーロ円金利先物 |
一覧(チェーン) | − | R%/EUROYEN3MF/LF | − | R%0#/FEY: | |
個別銘柄(相対限月) | − | R%/EUROYEN3MFC1/LF〜 | − | R%/FEYc1〜 | |||
金利情報− ニューヨーク ・北米金融市場 |
CME ユーロ円3M金利先物 | 一覧 (チェーン) |
日通し | − | R%/EUROYEN3MFM/CME | − | R%0#/EY: |
CME ユーロドル3M金利先物 | 一覧 (チェーン) |
日通し | − | R%/EURODOL3MFM/CME | − | R%0#/ED: | |
日中(RTH) | − | R%/EURODOL3MF/CME | − | R%0#/2ED: | |||
GLOBEX | − | R%/EURODOL3MFN/CME | − | R%0#/GE: | |||
個別(相対) | 日通し | − | R%/EURODOL3MFMC1/CME〜 | − | R%/EDc1〜 | ||
CME ユーロ通貨先物 | 一覧 (チェーン) |
日通し | − | R%/EURFM/CME | − | R%0#/URO: | |
日中(RTH) | − | R%/EURF/CME | − | R%0#/2URO: | |||
GLOBEX | − | R%/EURFN/CME | − | R%O#/ECSS: | |||
個別(相対) | 日通し | − | R%/EURFMC1/CME〜 | − | R%/URO: | ||
CME 英ポンド通貨先物 | 一覧(チェーン) | − | R%/GBPF/CME | − | R%0#/BP: | ||
個別銘柄(相対限月) | − | R%/GBPFC1/CME〜 | − | R%/BPc1〜 | |||
CME 円通貨先物 | 一覧(チェーン) | − | R%/JPYF/CME | − | R%0#/BP: | ||
個別銘柄(相対限月) | − | R%/JPYFC1/CME〜 | − | R%/JYc1〜 | |||
CME スイスフラン通貨先物 | 一覧(チェーン) | − | R%/CHFF/CME | − | R%0#/SF: | ||
個別銘柄(相対限月) | − | R%/CHFFC1/CME〜 | − | R%/SFc1〜 | |||
CME カナダドル通貨先物 | 一覧(チェーン) | − | R%/CADF/CME | − | R%0#/CD: | ||
個別銘柄(相対限月) | − | R%/CADFC1/CME〜 | − | R%/CDc1〜 | |||
CME 中国人民元通貨先物 | 一覧(チェーン) | − | R%/CNYF/CME | − | R%0#/RMB: | ||
債券情報− ニューヨーク ・北米債券市場 |
CBOT T-BOND先物 | 一覧(チェーン) | − | R%/USTBF/CB | − | R%0#/US: | |
個別銘柄(相対限月) | − | R%/USTBFC1/CB〜 | − | R%/USc1〜 | |||
CBOT T-NOTE先物 | 一覧(チェーン) | − | R%/USTNF/CB | − | R%0#/TY: | ||
個別銘柄(相対限月) | − | R%/USTNFC1/CB〜 | − | R%/TYc1〜 | |||
《備考》 | |||||||
※ご契約の内容により、各データのリアルもしくはディレイ情報がご覧いただけない場合があります。 | |||||||
ただし、上海証券取引所の各指数およびムンバイSENSEX指数は、2月25日から全てのお客様がリアルタイム情報をご利用いただけます。 | |||||||
※一覧(チェーン)では、銘柄の一覧がご覧いただけます。先物では、当該銘柄の限月毎価格情報一覧を表示します。 | |||||||
※先物の個別銘柄(相対限月)コードは、常に指定する限月数(第1限月など)の銘柄を表示します。限月交代したときには、表示するデータが | |||||||
自動的にロールオーバーします。各先物の新コード中の太字部分(C1)で、下記例のように限月数を指定してください。 | |||||||
【例】SGX日経225先物(リアル)の相対限月の新コード | |||||||
[第1(直近)限月] N225FC1/SGX [第2限月] N225FC2/SGX [第3限月] N225FC3/SGX | |||||||
※CME先物の「日中(RTH)」とは、RTHセッション(Regular Trading Hours)のみの価格情報です。 | |||||||
※新旧の検索コードは当面、両方ともご利用いただけますが、一定期間後に旧検索コードは廃止いたします。ご了承ください。 |